Ethereum ATX tápegység bányászat Támogatja a grafikus kártya 8 hatékonyságát 90 BTC ETH ZEC LTC
Rövid leírás:
Műszaki adatok:
Modell NO | TF-3300 | ||||||
Rate Power | 3300W | ||||||
Csúcsteljesítmény | 3450W | ||||||
Hatékonyság | 94% | ||||||
AC bemeneti tartomány | 230V | ||||||
Aktív PFC univerzális | - | ||||||
Hőmérséklet-szabályozás | Igen | ||||||
12V-os sínek | 12V | ||||||
Ház anyaga | SZÜRKE | ||||||
Rajongói és rajongói gárda | 60 mm-es fekete ventilátor | ||||||
I/O kapcsoló | Igen | ||||||
Moduláris | - | ||||||
Tápkábel | Igen | ||||||
Ház mérete | 267 mm (hossz) x 110 mm (szél.) x 65 mm (Ma) | ||||||
Csomag | PE táska és 7 db/barna doboz | ||||||
20+4 Pin | - | ||||||
CPU 4 Pin | - | ||||||
CPU 4+4 Pin | - | ||||||
PCI-E 6 Pin | 20 | ||||||
PCI-E 6+2 Pin | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4 Pin | - | ||||||
Floppy 4 Pin | - | ||||||
AC bemenet | 230Vac 20A 50-60Hz | Biztosíték névleges 8A 250Vac | |||||
Kimeneti feszültség | +12V1 | +12V2 | +5V | +3,3V | -12V | +5Vsb | |
Kimeneti áram | 200A | / | / | / | / | / | |
Max.kimeneti teljesítmény | 3450W | ||||||
Névleges teljesítmény | 3300W |
Erről az elemről:
A legkisebb tengelyfelület, a legnagyobb ventilátorfelület, speciális íves kerettel, a legjobb légkeringető hűtőrendszer kialakításához.
Akár 90%-os konverziós arány, energiahatékonyabb! Környezetbarátabb!
Magas megbízhatóság.
Rendkívül stabil kimeneti feszültség, jobban védi a terméket.
Ez egy professzionális tápegység a bányászathoz.
A névleges teljesítmény 2000 W; és a maximális teljesítmény 2400w.
8 grafikus kártya támogatása.
Minden tápegységnek szigorú öregedési teszten kell átmennie, mielőtt kialszik.
Alkalmas bányászati gépekhez és szerverekhez.
A termék anyaga erős, tartós, megakadályozza a kopást.
18 AWG réz kimeneti vonal, a kimeneti interfész gazdag.
Védelmi funkció: Túlfeszültség-védelem, túlfeszültség-védelem, rövidzárlat-védelem, túlmelegedés-védelem.
A 2 cm-es pamut csomagolási vastagsága hatékonyan csökkenti a logisztikai folyamat károsodását!
Kézi mérésnél 1-3 cm mérethiba lehet.
A színeltérés az eltérő monitorbeállítások miatt eltérhet, kérjük szíves megértését.